Transacciones del libro contable #13111040
3/30/2025, 6:34:42 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | UNLReport | 056B5...DFF10 | |
1 | UNLReport | 10AEE...7D783 | |
2 | UNLReport | 1A7B7...81DB6 | |
3 | UNLReport | 28C52...E567F | |
4 | UNLReport | 2EAC1...1B886 | |
5 | UNLReport | 2EE9F...74E8C | |
6 | UNLReport | 310EC...F574A | |
7 | UNLReport | 37938...8CC1F | |
8 | UNLReport | 3BC76...9AECD | |
9 | UNLReport | 4DED2...1CAF1 | |
10 | UNLReport | 59B54...41931 | |
11 | UNLReport | 6D0CC...A0D56 | |
12 | UNLReport | 6F44D...98540 | |
13 | UNLReport | 95A33...45063 | |
14 | UNLReport | A18D3...7CD59 | |
15 | UNLReport | A8089...DC79C | |
16 | UNLReport | AAA54...0F536 | |
17 | UNLReport | E2DFB...F488E | |
18 | UNLReport | E495E...695EA | |
19 | UNLReport | E957C...A57DF | |
20 | Payment | 95058...998F6 |
Ledger Unix close time: 1743359682
Ledger UTC close time: 2025-03-30T18:34:42.000Z
Ledger UTC close time: 2025-03-30T18:34:42.000Z